Особенности
Технические данные
| Диапазон измерения: | до 15 м | |
| Присоединение: | G1½, 1½ NPT, R1½/PVDF | |
| Присоединение для монтажной скобы: | - | |
| Температура процесса и окружающей среды: | -40 ... +80 °С | |
| Рабочее давление: | -1 ... +3 бар (-100 ... +300 кПа) | |
| Точность измерения: | ± 2 мм | |
| Версия исполнения: | Встроенная антенная система /герметизация PVDF | |
| Материалы, контактирующие со средой: | PVDF | |
| Материал корпуса: | PVDF | |
| Климатическое исполнение: | IP66/IP68 (3 бар), Type 6P | |
| Выходной сигнал: | 2-проводный 4 … 20 мА/HART, SDI-12, Modbus | |
| Индикация/Настройка: | Через приложение на смартфоне или планшете и Bluetooth |
